
| Description | Unit | KF6700B/50 || |
|---|---|---|
| 테이블크기 | mm | 1,500x670 |
| 최대적재중량 | kg | 1,300 |
| 주축 구동방식 | - | Direct |
| 주축 공구형식 | - | BBT50 |
| 주축회전수 | r/min | 8,000 |
| 주축 출력 | kW | 11월 15일 |
| 주축 토크 | N.m | 286/143 |
| 최대이송거리(X/Y/Z) | mm | 1,300/670/635 |
| 급이송속도(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 |
| 슬라이드 방식(축) | - | BOX |
| 공구보유수 | EA | 24 |
| 공구교환시간 (Chip To Chip) |
sec | 5.5 |

| Description | Mynx 5400/50 |
|---|---|
| 이송거리(X/Y/Z축) | 1020/540/530 |
| 공구 테이퍼 | 50 |
| 테이블 크기 | 1200 x 540 |
| 최대 스핀들 속도 | 6000 |
| 최대 스핀들 모터 파워 | 15 |
| 공구 보유수 | 24 |
| NC 시스템 | FANUC |